| 日期 | 时间 | 主队 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 12月15日 | 10:30 | 快船 | 湖人 | 进行中 |
| 12月18日 | 09:00 | 勇士 | 快船 | 112-105 胜 |
| 12月20日 | 11:00 | 快船 | 太阳 | 98-108 负 |
| 12月22日 | 08:30 | 掘金 | 快船 | 118-110 胜 |
| 12月25日 | 11:30 | 快船 | 凯尔特人 | 待定 |
| 12月27日 | 10:00 | 雷霆 | 快船 | 待定 |
2024-12-15 · 赛况报道
热门 赛果
2024-12-18 · 球员动态
复出 客场
2024-12-17 · 球队动态
交易
2024-12-16 · 赛事前瞻
圣诞大战 前瞻| 1 | 雷霆 | 32胜8负 | 80% |
| 2 | 灰熊 | 29胜11负 | 72.5% |
| 3 | 掘金 | 28胜12负 | 70% |
| 4 | 快船 | 28胜12负 | 70% |
| 5 | 湖人 | 26胜14负 | 65% |
| 6 | 独行侠 | 25胜15负 | 62.5% |
| 7 | 森林狼 | 24胜16负 | 60% |
| 8 | 太阳 | 22胜18负 | 55% |
10:30开球 · 主场第16战
主场 同城德比
11:30开球 · 主场第18战
主场 圣诞大战
10:00开球 · 主场第20战
主场
赛季首战 · 里程碑时刻
里程碑
11月赛季初 · 创纪录
连胜纪录
10月 · 新球馆启用
新主场